في هذه الصفحة ستجد لائحة المناطق المحظورة في اضنا لإقامة الأجانب حيث قامت مؤخراً السلطات التركية بزيادة عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب الراغبين بتثبيت نفوسهم فيها إلى 1169 حي او محلة, ويشمل 62 ولاية
واخر تحديث لقائمة الأحياء المحظورة للاجانب من تثبيت النفوس هو الجمعة 1 يوليو/ تموز 2022
في التالي ستجد قائمة لأكثر الولايات المحظورة لتسجيل النفوس:
في التالي نتائج بحثك عن المناطق والإحياء المحظورة لتسجيل النفوس للأجانب في تركيا
إن لم تجد ولايتك في الأعلى يمكنك اختيارها من هنا
الولاية | المدينة | المحلة |
---|---|---|
Adana | Ceyhan | BOTA MAHALLESİ |
Adana | Çukurova | MEMİŞLİ MAHALLESİ |
Adana | Çukurova | FADIL MAHALLESİ |
Adana | Çukurova | BOZCALAR MAHALLESİ |
Adana | Çukurova | ÖRCÜN MAHALLESİ |
Adana | Çukurova | KÜÇÜKÇINAR MAHALLESİ |
Adana | Karataş | TABAKLAR MAHALLESİ |
Adana | Karataş | ÇAVUŞLU MAHALLESİ |
Adana | Karataş | KARAGÖÇER MAHALLESİ |
Adana | Karataş | ATAKÖY MAHALLESİ |
Adana | Karataş | BEBELİ MAHALLESİ |
Adana | Karataş | KAPI MAHALLESİ |
Adana | Karataş | YENİ MAHALLESİ |
Adana | Karataş | BAHÇE MAHALLESİ |
Adana | Kozan | AKARCA MAHALLESİ |
Adana | Sarıçam | İSTİKLAL MAHALLESİ |
Adana | Sarıçam | BALCALI MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | ÇAPUTÇU MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | YEŞİLYUVA MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | BEŞOCAK MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | KOCAVEZİR MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | TEPEBAĞ MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | MİRZAÇELEBİ MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | KURUKÖPRÜ MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | ULUCAMİİ MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | ALİDEDE MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | KARASOKU MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | GÜLPINAR MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | HANEDAN MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | MESTANZADE MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | HÜRRİYET MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | SARIYAKUP MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | MEYDAN MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | ŞEHİTDURAN MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | KAYALIBAĞ MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | DUMLUPINAR MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | TÜRKOCAĞI MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | SUCUZADE MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | YENİBEY MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | DÖRTAĞAÇ MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | KAYIŞLI MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | HURMALI MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | İSTİKLAL MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | ONUR MAHALLESİ |
Adana | Seyhan | DENİZLİ MAHALLESİ |
Adana | Yumurtalık | HAMZALI MAHALLESİ |
Adana | Yumurtalık | KIRMIZIDAM MAHALLESİ |
Adana | Yumurtalık | KUZUPINARI MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | YEŞİL BAĞLAR MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | DOĞANKENT CUMHURİYET MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | BAHÇELİEVLER MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | GAZİPAŞA MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | DÜZCE MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | SOLAKLI CUMHURİYET MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | BAŞAK MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | YUNUS EMRE MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | KÖPRÜGÖZÜ MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | DEDE KORKUT MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | YUNUSOĞLU HÜRRİYET MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | PEKMEZLİ MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | AYDINCIK MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | GÖKÇELİ MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | KADIKÖY MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | YERDELEN MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | YALNIZCA MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | ÇAĞIRKANLI MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | SAZAK MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | KİREMİTHANE MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | 19 MAYIS MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | SİNANPAŞA MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | KOZA MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | ANADOLU MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | SARIÇAM MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | DOĞANKENT KIŞLA MAHALLESİ |
Adana | Yüreğir | CUMHURİYET MAHALLESİ |
حيث تصدرت ولاية شانلي أورفا في الجنوب التركي عدد الأحياء التي جرى حظر تسجيل القيود فيها، بـ169 حياً، تليها غازي عينتاب 161 حياً، كما تتضمن قائمة الحظر 82 حياً من ولاية كيليس، و53 حياً من اسطنبول
وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عن “إجراءات تخفيف” جديدة تستهدف انتشار الأجانب المتوزعين في مختلف الأحياء في الولايات التركية
وقد ذكرت وزارة الداخلية مؤخراً انه “سيتم تخفيض نسبة الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل”. وأضاف أنه وبناء على ذلك “سيتم إغلاق 1200 حي أمام طلبات الإقامة واللجوء قريباً
علماً ان القرار ينص على منع الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات، واللاجئيين المسجلين في البلاد تحت “الحماية المؤقتة”، من تقييد نفوسهم في 62 ولاية تركية، و 1169 حي ومحله, مع العلم انه يتم اقفال اي منطقة او محلة عند تجاوز عدد الأجانب فيها 20 بالمئة من السكان وعليه تُغلق أماكن الإقامة ويمنع إستقبال جديدة لتقييد النفوس فيها
المصدر: في حال اردتم مراجعة هذه المعلومات والتحقق من الأحياء المحظورة في تركيا من تثبيت النفوس يمكنكم الدخول إلى رابط دائرة الهجرة التركية من هنا:
https://www.goc.gov.tr/mahalle-kapatma-duyurusu-hk2